<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Malaysia Kini &#187; Keselamatan Jalan Raya</title>
	<atom:link href="http://melayukini.net/tag/keselamatan-jalan-raya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melayukini.net</link>
	<description>Reformasi Minda dan Jati Diri...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bahaya Guna Handphone Ketika Memandu</title>
		<link>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaya Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[JKJR]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[MIROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t talk while he drives&#8220;. Ini merupakan kata-kata yang terpapar pada poster keselamatan jalan raya yang dihasilkan oleh pengiklanan di India. Kata-kata yang ringkas dengan gambar yang terpapar sudah cukup untuk menggambarkan maksud atau mesej yang hendak disampaikan. Perempuan tu baru kahwin kot, gi tengok inai di lengan dia tu. Janganlah kerana terlalu rindu, membuatkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Don&#8217;t talk while he drives</em>&#8220;. Ini merupakan kata-kata yang terpapar pada poster keselamatan jalan raya yang dihasilkan oleh pengiklanan di India. Kata-kata yang ringkas dengan gambar yang terpapar sudah cukup untuk menggambarkan maksud atau mesej yang hendak disampaikan. Perempuan tu baru kahwin kot, gi tengok inai di lengan dia tu. Janganlah kerana terlalu rindu, membuatkan kaum wanita membahayakan lelaki yang disayangi. Paling memilukan yang berlaku kepada pemandu-pemandu di Malaysia ialah bukan sekadar bercakap-cakap semasa memandu kereta tetapi juga ketika menunggang motorsikal. Pengalaman aku sendiri kira-kira dua minggu yang lepas, hampir sahaja aku melanggar sebuah motorsikal yang bodoh, tak sayang nyawa kerana penunggang motorsikal itu memandu secara tidak stabil kerana sebelah tangannya ligat memicit-micit punat puaka handphone nya. Memang gila. Jadi, berhati-hatilah wahai pemandu-pemandu di Malaysia ya.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/05/India-Ads.jpg"><img alt="Bahaya Handphone" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/05/India-Ads.jpg" class="aligncenter" width="720" height="529" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Berikut merupakan kesimpulan rapuan aku awal-awal tadi. Pertama, jangan bercakap atau SMS dengan handphone ketika memandu atau menunggang motorsikal. Kedua, wahai kaum wanita, jangan lah mendorong lelaki kesayangan anda untuk bercakap pada handphone. Jangan syik-asyik merajuk kalau lelaki tak angkat phone, sila fahami keadaan ya. Ketiga, berhati-hati ketika memandu untuk semua. Keselamatan jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini bukan di bawa oleh MIROS atau JKJR. Hahaha&#8230;</p>
<p><strong>Sumber Gambar: Reddit.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denda Buang Sekolah Jika Tak Pakai Topi Keledar</title>
		<link>http://melayukini.net/2010/01/denda-buang-sekolah-jika-tak-pakai-topi-keledar/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2010/01/denda-buang-sekolah-jika-tak-pakai-topi-keledar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Budak Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Helmet]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Johor]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Motorsikal]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah]]></category>
		<category><![CDATA[Sekolah Rendah]]></category>
		<category><![CDATA[Topi Keledar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Suatu tindakan yang drastik telah dibuat oleh Kementerian Pelajaran kepada mana-mana pelajar yang tidak memakai topi keledar atau helmet semasa menunggang motorsikal. Saya amat setuju. Kalau boleh, kerajaan Malaysia juga mewajibkan perkara ini kepada semua kakitangan kerajaan. Sesiapa yang ditangkap tidak memakai topi keledar keselamatan akan dikenakan tindakan tata tertib. Ini bukanlah sesuatu yang hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Suatu tindakan yang drastik telah dibuat oleh Kementerian Pelajaran kepada mana-mana pelajar yang tidak memakai topi keledar atau helmet semasa menunggang motorsikal. Saya amat setuju. Kalau boleh, kerajaan Malaysia juga mewajibkan perkara ini kepada semua kakitangan kerajaan. Sesiapa yang ditangkap tidak memakai topi keledar keselamatan akan dikenakan tindakan tata tertib. Ini bukanlah sesuatu yang hanya dibuat untuk menunjukan kerajaan kejam atau apa. Tetapi adalah semata-mata untuk keselamatan diri sendiri. Perlu ditambah, hampir 80% dari kematian dalam kemalangan motorsikal disebabkan kecederaan kepala. Jadi, marilah kita sama-sama pakai helmet ye. InsyaAllah.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/01/Helmet-Budak-Sekolah.jpg"><img alt="" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/01/Helmet-Budak-Sekolah.jpg" class="aligncenter" width="375" height="312" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">JOHOR BAHRU &#8211; Mana-mana pelajar sekolah yang &#8216;besar kepala&#8217; dengan tidak memakai topi keledar ketika menunggang motosikal ke sekolah mungkin berhadapan tindakan gantung atau buang sekolah selepas ini.</p>
<p style="text-align: justify;">Timbalan Menteri Pelajaran, Datuk Dr. Wee Ka Siong berkata, pihaknya akan mempertimbangkan cadangan tersebut jika pelajar terbabit masih tidak berubah meskipun beberapa kali diberikan kaunseling termasuk memanggil ibu bapa pelajar terbabit ke sekolah.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Pemakaian topi keledar amat penting kerana berdasarkan statistik baru-baru ini, 2,000 daripada 6,000 kemalangan maut adalah melibatkan penunggang motosikal.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Sekiranya pelajar enggan memakai topi keledar, tidak kira di kawasan pedalaman atau bandar, pihak kementerian tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan peraturan itu jika pelajar masih tidak berubah meskipun ibu bapa telah dipanggil dan diberikan kaunseling berkali-kali,&#8221; katanya.</p>
</blockquote>
<p><strong>Sumber Berita: Kosmo Online</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2010/01/denda-buang-sekolah-jika-tak-pakai-topi-keledar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punca Gangguan Utama Pemandu Di Jalan Raya</title>
		<link>http://melayukini.net/2009/11/punca-gangguan-utama-pemandu-di-jalan-raya/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2009/11/punca-gangguan-utama-pemandu-di-jalan-raya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[DUI]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Luar Negara]]></category>
		<category><![CDATA[Masalah Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[Pemandu Kenderaan]]></category>
		<category><![CDATA[Punca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Dalam satu penyelidikan yang telah dilakukan baru-baru ini oleh American Automobile Association (AAA) kepada 2501 orang yang berusia 16 dan ke atas menunjukkan bahawa 95% dari sampel yang diselidiki bersetuju bahawa bermain SMS semasa memandu kenderaan adalah perkara yang tidak boleh diterima dan berbahaya. Faktor ini merupakan 5% mengatasi faktor yang sudah lama mengugguli carta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dalam satu penyelidikan yang telah dilakukan baru-baru ini oleh <em>American Automobile Association</em> (AAA) kepada 2501 orang yang berusia 16 dan ke atas menunjukkan bahawa 95% dari sampel yang diselidiki bersetuju bahawa <strong>bermain SMS semasa memandu kenderaan</strong> adalah perkara yang tidak boleh diterima dan berbahaya. Faktor ini merupakan 5% mengatasi faktor yang sudah lama mengugguli carta teratas penyelidikan itu sejak sekian lama iaitu memandu dalam keadaan mabuk. Faktor-faktor dan penemuan-penemuan lain boleh dilihat daripada infografik di bawah ini.</p>
<p><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2009/11/Driving-Distraction-Survey.jpg"><img class="aligncenter" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2009/11/Driving-Distraction-Survey.jpg" alt="" width="580" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sementara itu, dalam penyelidikan lain yang dilakukan oleh LeaseTrader.com ke atas 3000 pemandu yang terdiri daripada lelaki dan perempuan untuk melihat faktor terbesar yang menyumbang ke atas gangguan semasa memandu kenderaan, 18.3% lelaki setuju bahawa <strong>berasa marah di jalanan</strong> adalah pengalih perhatian utama, sementara bagi perempuan, <strong>anak-anak dalam kenderaan</strong> mereka adalah faktor yang paling menganggu. Kita dapati bahawa bermain SMS semasa memandu kenderaan masih menjadi faktor utama gangguan untuk pemandu. Ini secara tidak langsung memberi jawapan kepada kita bahawa faktor ini antara penyumbang terbesar kepada penyebab kemalangan jalan raya.<span id="more-303"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2009/11/Most-Distractions-driving-Men-Women.jpg"><img class="aligncenter" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2009/11/Most-Distractions-driving-Men-Women.jpg" alt="" width="350" height="750" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Walaupun kajian ini dilakukan di US yang mempunyai perbezaan adat dan kepercayaan, sedikit sebanyak ada benarnya jika ianya diaplikasikan di Malaysia dan di negara-negara Asia yang lain. Ini disebabkan oleh situasi yang sama iaitu kejadian ataupun faktor itu berlaku di dalam kenderaan yang berjalan di atas jalan raya. Betul tak? Jadi sama je lah kan. Harapan saya, semoga anda semua dapat memanfaati sedikit sebanyak daripada penyelidikan ini.</p>
<p><strong>Sumber Berita: </strong><a href="http://miros-road-safety.blogspot.com/2009/11/most-driving-distractions-for-men-and.html"><strong>Road Safety Talks</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2009/11/punca-gangguan-utama-pemandu-di-jalan-raya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
