<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Malaysia Kini &#187; India</title>
	<atom:link href="http://melayukini.net/tag/india/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://melayukini.net</link>
	<description>Reformasi Minda dan Jati Diri...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:21:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bahaya Guna Handphone Ketika Memandu</title>
		<link>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 01:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Bahaya Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[Handphone]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[JKJR]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Jalan Raya]]></category>
		<category><![CDATA[MIROS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Don&#8217;t talk while he drives&#8220;. Ini merupakan kata-kata yang terpapar pada poster keselamatan jalan raya yang dihasilkan oleh pengiklanan di India. Kata-kata yang ringkas dengan gambar yang terpapar sudah cukup untuk menggambarkan maksud atau mesej yang hendak disampaikan. Perempuan tu baru kahwin kot, gi tengok inai di lengan dia tu. Janganlah kerana terlalu rindu, membuatkan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;<em>Don&#8217;t talk while he drives</em>&#8220;. Ini merupakan kata-kata yang terpapar pada poster keselamatan jalan raya yang dihasilkan oleh pengiklanan di India. Kata-kata yang ringkas dengan gambar yang terpapar sudah cukup untuk menggambarkan maksud atau mesej yang hendak disampaikan. Perempuan tu baru kahwin kot, gi tengok inai di lengan dia tu. Janganlah kerana terlalu rindu, membuatkan kaum wanita membahayakan lelaki yang disayangi. Paling memilukan yang berlaku kepada pemandu-pemandu di Malaysia ialah bukan sekadar bercakap-cakap semasa memandu kereta tetapi juga ketika menunggang motorsikal. Pengalaman aku sendiri kira-kira dua minggu yang lepas, hampir sahaja aku melanggar sebuah motorsikal yang bodoh, tak sayang nyawa kerana penunggang motorsikal itu memandu secara tidak stabil kerana sebelah tangannya ligat memicit-micit punat puaka handphone nya. Memang gila. Jadi, berhati-hatilah wahai pemandu-pemandu di Malaysia ya.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/05/India-Ads.jpg"><img alt="Bahaya Handphone" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/05/India-Ads.jpg" class="aligncenter" width="720" height="529" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Berikut merupakan kesimpulan rapuan aku awal-awal tadi. Pertama, jangan bercakap atau SMS dengan handphone ketika memandu atau menunggang motorsikal. Kedua, wahai kaum wanita, jangan lah mendorong lelaki kesayangan anda untuk bercakap pada handphone. Jangan syik-asyik merajuk kalau lelaki tak angkat phone, sila fahami keadaan ya. Ketiga, berhati-hati ketika memandu untuk semua. Keselamatan jalan raya, tanggungjawab kita bersama. Pesanan ini bukan di bawa oleh MIROS atau JKJR. Hahaha&#8230;</p>
<p><strong>Sumber Gambar: Reddit.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2010/05/bahaya-guna-handphone-ketika-memandu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40,000 warga India Tinggal di Malaysia Secara Haram</title>
		<link>http://melayukini.net/2010/01/40000-warga-india-tinggal-di-malaysia-secara-haram/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2010/01/40000-warga-india-tinggal-di-malaysia-secara-haram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[Haram]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Najib]]></category>
		<category><![CDATA[Pendatang Haram]]></category>
		<category><![CDATA[Populasi]]></category>
		<category><![CDATA[Tempatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Apa? 40000? Aku tahu mana depa ni semua hilang. Tu dekat kedai mamak yang pakai kopiah layan makan korang tu. Pastu dekat kawasan pembinaan. Pastu mana lagi ye? 40000 tu suatu nilai yang besar tu. Bukan perkara yang kecil. Kalau penduduk India Malaysia secara rasminya mempunyai lebih kurang 1.8 juta orang. Kalau tambah penduduk &#8216;import&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Apa? 40000? Aku tahu mana depa ni semua hilang. Tu dekat kedai mamak yang pakai kopiah layan makan korang tu. Pastu dekat kawasan pembinaan. Pastu mana lagi ye? 40000 tu suatu nilai yang besar tu. Bukan perkara yang kecil. Kalau penduduk India Malaysia secara rasminya mempunyai lebih kurang 1.8 juta orang. Kalau tambah penduduk &#8216;import&#8217; ni, makan bertambah lah kaum ini di Malaysia. Berita baik gak ni. Tapi, takda la banyak sangat pun kalau nak ikutkan. Apa-apapun, berita ini disampaikan oleh abang Najib kita di Putrajaya. Ayuh kita baca.</p>
<p><a href="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/01/Najib-PM.jpg"><img class="aligncenter" src="http://melayukini.net/wp-content/uploads/2010/01/Najib-PM.jpg" alt="" width="580" height="371" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">PUTRAJAYA: Sejumlah 39,046 warganegara India &#8220;hilang&#8221; di Malaysia selepas visa pelancongan mereka tamat tempoh dan perkara itu merupakan isu yang membimbangkan bagi negara ini, kata Datuk Seri Najib Razak. Perdana Menteri berkata, mereka tidak dapat dikesan daripada rekod Jabatan Imigresen, menurut anggaran yang dibuat pada Jun tahun lalu.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Keadaan itu menyebabkan jabatan itu kurang berminat mengeluarkan visa waktu ketibaan kepada warganegara India kerana kemudahan itu telah disalahgunakan, terutamanya mereka dari Chennai. Mereka ini yang datang ke Malaysia melalui kemudahan visa waktu ketibaan mungkin telah kembali ke India atau masih berada di negara ini&#8230;(mungkin) bekerja di restoran-restoran India. Kami tidak tahu di mana mereka ini berada sekarang&#8230;kemungkinan masih berada di Malaysia atas alasan ekonomi,&#8221; katanya dalam temu bual dengan wartawan India yang sedang dalam rangka lawatan ke sini, di pejabatnya di sini semalam.</p>
<p style="text-align: justify;">Najib membayangkan beliau mungkin akan membangkitkan isu itu pada lawatan rasmi tiga hari beliau ke India, bermula 19 Januari ini. Perdana Menteri berkata Malaysia bersikap agak liberal dalam membenarkan sami dan tukang gunting rambut dari India untuk datang dan bekerja di negara ini.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami mengalu-alukan warganegara India datang melawat ke Malaysia sebagai pelancong. Kami bersikap agak liberal. Kami mahu mereka yang benar-benar tulen. Mereka amat dialu-alukan. Kami bersedia menimbangkan memperkenalkan semula skim visa itu bagi mereka yang datang dari bandar raya seperti Bangalore, Mumbai dan Delhi tetapi bukan dari Chennai. Masalah tinggal melebihi tempoh hanya membabitkan dari Chennai,&#8221; katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ditanya sama ada kerajaan akan mengadakan dialog dengan kumpulan pendesak Hindraf, Najib berkata semua pihak perlu sedar bahawa kumpulan itu telah &#8221; memperbesar-besarkan dan memanipulasi sepenuhnya seluruh situasi&#8221; membabitkan minoriti etnik India. Beliau berkata kebanyakan kaum India di negara ini mahu kerajaan sensitif terhadap keperluan mereka dan kerajaan responsif terhadap perkara itu.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Kami telah menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi kaum India dan saya tidak nampak yang Hindraf telah menjadi kuasa yang penting dalam politik Malaysia,&#8221; katanya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ditanya mengenai langkah Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) yang bakal melantik duta khas untuk Jammu dan Kashmir, Najib berkata sebarang tindakan susulan hanya akan dapat dilakukan dengan persetujuan India dan Pakistan.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Malaysia berpendapat isu ini wajar diselesaikan melalui rundingan secara aman,&#8221; katanya.</p>
</blockquote>
<p><strong>Sumber Berita: Berita Harian</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2010/01/40000-warga-india-tinggal-di-malaysia-secara-haram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Penduduk India di Malaysia 2009</title>
		<link>http://melayukini.net/2009/10/jumlah-penduduk-india-di-malaysia-2009/</link>
		<comments>http://melayukini.net/2009/10/jumlah-penduduk-india-di-malaysia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 04:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M.H.M</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fakta dan Informasi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Batu Caves]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Malaysia]]></category>
		<category><![CDATA[Penduduk India]]></category>
		<category><![CDATA[Populasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://melayukini.net/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Berdasarkan sumber yang sukar dipercayai iaitu Wikipedia, penduduk India di Malaysia ini merangkumi hanya 7% daripada jumlah penduduk di Malaysia iaitu sebanyak lebih kurang 25 juta orang. Jadi, jika kita membuat perhitungan akal mahupun kalkulator, kita akan dapati jumlah mereka hanya lah 1.8 juta orang. Kalau wikipedia tu tipu aku, kiranya aku tipu anda semua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Berdasarkan sumber yang sukar dipercayai iaitu <a rel="nofollow" href="http://ms.wikipedia.org/wiki/Orang_India_Malaysia">Wikipedia</a>, penduduk India di Malaysia ini merangkumi <strong>hanya 7%</strong> daripada <a href="http://melayukini.net/2009/10/jumlah-penduduk-di-malaysia-tahun-2009/">jumlah penduduk di Malaysia</a> iaitu sebanyak lebih kurang 25 juta orang. Jadi, jika kita membuat perhitungan akal mahupun kalkulator, kita akan dapati jumlah mereka hanya lah <strong>1.8 juta orang</strong>. Kalau wikipedia tu tipu aku, kiranya aku tipu anda semua lah. Tapi rasanya 90% betul kot info dari situ InsyaAllah. Hmm hari itu time kami sedang makan bersama-sama di sebuah kedai makan di Kajang, kawan aku pernah cerita yang jumlah pendatang asing kat Malaysia ni lagi banyak dari jumlah orang India. Tapi aku malas lah nak cari berapa jumlah orang asing di Malaysia ini. Perlu diingat, jika anda rajin mencari, jumlah penduduk asing yang anda dapat tu perlu didarabkan dengan dua. Sebab apa? Buat-buat taktau pulak. Sebabnya ramai yang datang ke Malaysia secara haram, naik tongkang pastu pecah, pastu mati. Kesian. Kita kat Malaysia ni sangat bahagia, tak perlu nak naik tongkang reput untuk cari kerja, atau menyabung nyawa sendiri untuk sesuap nasi. Maka bersyukurlah kita ya. Kamu orang India pun kena banyak-banyak bersyukur juga. Dah dapat informasi yang kamu cari?</p>
<p><a href="http://www.akademifantasia.org/wp-content/uploads/2009/10/Deepavali-2009-03.jpg"><img class="aligncenter" src="http://www.akademifantasia.org/wp-content/uploads/2009/10/Deepavali-2009-03.jpg" alt="" width="580" height="390" /></a><br />
Sumber: <a href="http://www.akademifantasia.org/?p=2693">Akademi Fantasia dot Org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://melayukini.net/2009/10/jumlah-penduduk-india-di-malaysia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
